» Processo Seletivo I – Empatech Engenharia para o Meio Ambiente – Relação de Aprovados
Resultado (retificado) do Processo Seletivo I – Empatech Engenharia para o Meio Ambiente:
.
| 104.518.754-27 | Eliminado(a) | |
| 087.552.154-16 | Classificado(a) | |
| 087.976.064-90 | APROVADO(A) | |
| 090.270.354-40 | APROVADO(A) | |
| 102.380.244-90 | Eliminado(a) | |
| 074.197.654-48 | APROVADO(A) | |
| 096.686.194-98 | APROVADO(A) | |
| 058.691.944-90 | Classificado(a) | |
| 085.307.964-11 | Classificado(a) | |
| 095.311.484-81 | Classificado(a) | |
| 117.467.364-88 | APROVADO(A) | |
| 089.272.424-24 | APROVADO(A) | |
| 101.669.594-21 | Classificado(a) | |
| 106.942.634-27 | Classificado(a) | |
.
.
Observação: o presente resultado foi retificado, devido a um erro na sequência dos CPFs dos candidatos e candidatas inscritos no presente processo seletivo. Informamos também que todos os candidatos inscritos neste processo receberam e-mail de confirmação dos resultados quer seja aprovado, classificado ou eliminado.